Nel campionato italiano ci sono sempre stati grandi goleador che hanno mandato a rete più e più volte il pallone. Ma quali sono i giocatori di calcio che hanno fatto più gol nella storia della serie A? Scopriamolo insieme vedendo le diverse statistiche.
Classifica dei migliori marcatori della serie A
Il calcio, si sa, è lo sport più seguito al mondo, regala emozioni uniche ad ogni singola partita e, quando la palla entra in rete, il boato dello stadio risuona per tutta la città che fa il tifo per la sua squadra del cuore.
In questo articolo saranno presenti diverse informazioni e statistiche che comprenderanno i migliori realizzatori nella massima serie italiana, la Serie A, istituita nel 1930.
Partiamo da una speciale classifica dei calciatori che hanno realizzato più reti in Italia, il totale di gol segnati nella Serie A e relative presenze.
N° | Giocatore | Gol | Presenze |
---|---|---|---|
1 | Silvio Piola | 290 | 556 |
2 | Francesco Totti | 250 | 619 |
3 | Gunnar Nordahl | 225 | 291 |
4 | Giuseppe Meazza | 216 | 367 |
5 | José Altafini | 216 | 459 |
6 | Antonio Di Natale | 209 | 445 |
7 | Roberto Baggio | 205 | 452 |
8 | Kurt Hamrin | 190 | 400 |
9 | Giuseppe Signori | 188 | 344 |
10 | Alessandro Del Piero | 188 | 478 |
11 | Alberto Gilardino | 188 | 514 |
12 | Ciro Immobile* | 187 | 298 |
13 | Gabriel Batistuta | 183 | 318 |
14 | Fabio Quagliarella* | 181 | 540 |
15 | Giampiero Boniperti | 178 | 443 |
16 | Amedeo Amadei | 174 | 423 |
17 | Giuseppe Savoldi | 168 | 405 |
18 | Guglielmo Gabetto | 166 | 322 |
19 | Roberto Boninsegna | 163 | 366 |
20 | Luca Toni | 157 | 344 |
Possiamo quindi dire che Silvio Piola è il calciatore che ha segnato più gol in serie A, con ben 290 reti.
Serie A: capocannoniere anno per anno
Tra i calciatori esistono diversi bomber, quelli votati all’attacco che hanno il fiuto del gol ed esprimono tutta la loro bravura realizzando più reti degli altri.
Fra essi, ci sono alcuni entrati a far parte della storia del calcio per aver raggiunto il maggior numero di gol nella stessa stagione, I capocannonieri, e chi è riuscito a tagliare questo traguardo più volte, i pluricapocannonieri.
Chi ha realizzato il maggior numero di gol nello stesso campionato?
Ciro Immobile e Gonzalo Higuain si contendono il primo posto con ben 36 reti realizzate in una singola stagione. Al secondo e terzo posto troviamo Gunnar Nordahl con 35 e 34 reti. Mentre per il quarto posto, solamente altri tre calciatori hanno toccato le vette dei trenta gol in un unico campionato, Giuseppe Meazza, Felice Borel II e Luca Toni con 31 reti segnate.
Pluricannonieri: Chi ha vinto la classifica marcatori più volte
Primo in Classifica è Gunnar Nordahl, giocatore rossonero del Milan che si ricorda particolarmente per essere stato il primo a vincere la classifica marcatori per 3 anni consecutivi, nelle stagioni 1952-53, 1953-54 e 1954-55. Insieme a lui, anche Michel Platini è riuscito a concretizzare questo stupefacente risultato.
Di seguito la tabella con tutti gli altri giocatori e quante volte hanno vinto il premio di capocannonierie del campionato italiano.
Nome Calciatore | Squadra | Vincitore |
---|---|---|
Gunnar Nordahl | Milan | 5 |
Ciro Immobile | Torino, Lazio | 4 |
Aldo Boffi | Milan | 3 |
Giuseppe Meazza | Inter | 3 |
Michel Platini | Juventus | 3 |
Roberto Pruzzo | Roma | 3 |
Paolo Pulici | Torino | 3 |
Gigi Riva | Cagliari | 3 |
Giuseppe Signori | Lazio | 3 |
Roberto Boninsegna | Inter | 2 |
Felice Borel | Juventus | 2 |
Antonio Di Natale | Udinese | 2 |
Zlatan Ibrahimovic | Inter, Milan | 2 |
Mauro Icardi | Inter | 2 |
Harald Nielsen | Bologna | 2 |
Silvio Piola | Lazio | 2 |
Ettore Puricelli | Bologna | 2 |
Andrij Sevecenko | Milan | 2 |
Luca Toni | Fiorentina, Verona | 2 |
Marco Van Basten | Milan | 2 |
Per concludere aggiungo una lista dei giocatori più fedeli alla maglia: i calciatori che hanno realizzato più reti con la stessa squadra nel campionato di serie A.
Giocatore | Squadra | Gol | Presenze |
---|---|---|---|
Francesco Totti | Roma | 250 | 619 |
Gunnar Nordahl | Milan | 210 | 257 |
Giuseppe Meazza | Inter | 197 | 303 |
Antonio Di Natale | Udinese | 194 | 385 |
Alessandro Del Piero | Juventus | 188 | 478 |
Giampiero Boniperti | Juventus | 178 | 443 |
Gigi Riva | Cagliari | 156 | 289 |
Ciro Immobile* | Lazio | 155 | 215 |
Gabriel Batistuta | Fiorentina | 151 | 243 |
Kurt Hamrin | Fiorentina | 150 | 289 |
Spero che l’articolo vi sia piaciuto, per altre statistiche lasciate un commento.